快手等级价格表中,等级对应的价格依次为:1-4无需购买,5-30按500快币递增,31-40按1000快币递增,41-50按5000快币递增,51-60按10000快币递增。
快手等级价格对照表
等级 | 价格 |
---|---|
1 | 无需购买 |
2 | 无需购买 |
3 | 无需购买 |
4 | 无需购买 |
5 | 100 快币 |
6 | 200 快币 |
7 | 300 快币 |
8 | 400 快币 |
9 | 500 快币 |
10 | 600 快币 |
11 | 700 快币 |
12 | 800 快币 |
13 | 900 快币 |
14 | 1000 快币 |
15 | 1200 快币 |
16 | 1400 快币 |
17 | 1600 快币 |
18 | 1800 快币 |
19 | 2000 快币 |
20 | 2500 快币 |
21 | 3000 快币 |
22 | 3500 快币 |
23 | 4000 快币 |
24 | 4500 快币 |
25 | 5000 快币 |
26 | 6000 快币 |
27 | 7000 快币 |
28 | 8000 快币 |
29 | 9000 快币 |
30 | 10000 快币 |
31 | 12000 快币 |
32 | 14000 快币 |
33 | 16000 快币 |
34 | 18000 快币 |
35 | 20000 快币 |
36 | 25000 快币 |
37 | 30000 快币 |
38 | 35000 快币 |
39 | 40000 快币 |
40 | 45000 快币 |
41 | 50000 快币 |
42 | 60000 快币 |
43 | 70000 快币 |
44 | 80000 快币 |
45 | 90000 快币 |
46 | 100000 快币 |
47 | 120000 快币 |
48 | 140000 快币 |
49 | 160000 快币 |
50 | 180000 快币 |
51 | 200000 快币 |
52 | 250000 快币 |
53 | 300000 快币 |
54 | 350000 快币 |
55 | 400000 快币 |
56 | 450000 快币 |
57 | 500000 快币 |
58 | 600000 快币 |
59 | 700000 快币 |
60 | 800000 快币 |
以上就是快手等级价格对照表 快手1-60等级价格表的详细内容,更多请关注其它相关文章!
Article Links:https://www.hinyin.com/n/302774.html
Article Source:hao123
Article Copyright:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。