序号 | 公司名称 | 所属交易所 | 成立时间 | 资本实力 | 服务质量 | 交易平台 | 其他亮点 |
1 | 中信期货 | 上海期货交易所 | 1990年 | 强大 | 优秀 | 中信期货掌上营业厅 | 全国最早成立的期货公司之一 |
2 | 华安期货 | 上海期货交易所、大连商品交易所 | 1993年 | 雄厚 | 出色 | 华安期货电子交易平台 | 多项荣誉,如“金牛奖”、 “最具影响力期货公司” |
3 | 兴业期货 | 上海期货交易所 | 1997年 | 强大 | 优秀 | 兴业期货电子交易平台 | 曾被评为“中国十佳期货公司”之一 |
4 | 国泰君安期货 | 上海期货交易所、郑州商品交易所 | 2005年 | 雄厚 | 出色 | 国泰君安期货掌上交易平台 | 行业内领先的研究团队 |
5 | 海通期货 | 上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所 | 2006年 | 强大 | 优秀 | 海通期货电子交易平台 | 丰富的投资品种和服务内容 |
6 | 永安期货 | 上海期货交易所、大连商品交易所 | 1998年 | 雄厚 | 出色 | 永安期货电子交易平台 | 业务范围广泛,包括期货交易、结算清算、风险管理等 |
7 | 申银万国期货 | 上海期货交易所、大连商品交易所 | 2006年 | 强大 | 出色 | 申银万国期货掌上交易平台 | 国内最早上线掌上交易的期货公司之一 |
8 | 五矿经易期货 | 上海期货交易所、大连商品交易所 | 1993年 | 雄厚 | 出色 | 五矿经易期货电子交易平台 | 业务涵盖期货交易、投资咨询、资产管理等 |
9 | 国投安信期货 | 上海期货交易所、大连商品交易所 | 2003年 | 强大 | 优秀 | 国投安信期货电子交易平台 | 曾被评为“行业服务领跑者”等多项殊荣 |
10 | 东海期货 | 上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所 | 1993年 | 雄厚 | 出色 | 东海期货电子交易平台 | 拥有完善的风险管理机制和丰富的投资品种 |
Article Links:https://www.hinyin.com/n/293635.html
Article Source:admin
Article Copyright:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。