排名 | 中文名称 | 英文名称 | 硬度值 |
---|---|---|---|
1 | 水曲柳 | Chinese Wingnut | 5440 |
2 | 黄檀 | Sandalwood | 4270 |
3 | 花梨 | Amboyna Burl | 4000 |
4 | 菠萝格 | Bois de Rose | 3940 |
5 | 黄花梨 | Yellow Sandalwood | 3860 |
6 | 紫檀 | Purpleheart | 3680 |
7 | 花旗松 | Coastal Redwood | 3560 |
8 | 红檀 | Padouk | 3550 |
9 | 硬质紫檀 | Hard Purpleheart | 3360 |
10 | 柿木 | Diospyros kaki | 3200 |
Article Links:https://www.hinyin.com/n/293627.html
Article Source:admin
Article Copyright:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。